PALTAMO GOLF OY | | | | | |
GOLFTIE 9 | | | | | |
88300 PALTAMO | | | | | |
info@paltamogolf.fi | Kenttään liittyvät asiat | | |
jasenasiat@paltamogolf.fi | Ry:n toimintaan liittyvät asiat | | |
p. 0600 555 110 | Kentän ollessa avoinna | | |
| | | | | |
Hinnasto pelikaudelle 2025 | | | | | |
| | | | | |
Yrityksille | | | | | |
GOLFKILPAILUT Sis alv 14 % | Touko ja Syyskuussa | Kesä ja Elokuussa | Heinäkuussa |
Kilpailumaksu* | 25 € / pelaaja | | | |
Greenfee | 35 € / pelaaja | 50 € / pelaaja | 70 € /pelaaja |
| | | | | |
Mikäli kenttä suljetaan (yhteislähtö) hintaan lisätään 500 € + alv. | | |
* Kilpailumaksu sisältää aamupalan, kärryt, tulospalvelun ja saunan | | |
| | | | | |
Caravan alueen hinnasto | | | | | |
Vuorokausi | 32 € | | | | |
5 vuorokautta | 120 € | | | | |
| | | | | |
Greenfeet | Huhti- | | | Elokuun | Elokuun 19pv- |
| Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | 1-18pv. | Kauden loppu |
Greenfee | 49 € | 59 € | 65 € | 59 € | 49 € |
Greenfee 9 reikää | 29 € | 35 € | 39 € | 35 € | 29 € |
Juniorit -21v. Vieras18 r. | 25 € | 30 € | 35 € | 30 € | 25 € |
Juniorit -21v. Vieras 9 r. | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Iltagreenfee arkisin klo 15 jälk. | 25 € | 39 € | 39 € | 39 € | 25 € |
Iltagreenfee la-su klo 15 jälk. | 29 € | 40 € | 40 € | 40 € | 29 € |
| | | | | |
Greenfee hinnat PaG:n jäsenille | | 18r. | 9r. | | |
Aikuiset | | 45 € | 25 € | | |
Nuoret alle 21 v. ja opiskelijat | | 25 € | 15 € | | |
Juniorit alle 15v. | | 15 € | 10 € | | |
| | | | | |
5 ja 10 Kortit | Jäsenet | Vieraat | | | |
Kierroskortti 5 kierrosta 18 r. | 210 € | 250 € | | | |
Kierroskortti 10 kierrosta 18 r. | 390 € | 490 € | | | |
Kierroskortti 5 kierrosta 9r. | 110 € | 140 € | | | |
Kierroskortti 10 kierrosta 9r. | 210 € | 260 € | | | |
| | | | | |
| | Opiskelijat |
| |
Pelikausimaksut 2025 | Aikuiset | ja 18-21v. | alle 18v. | alle 15v. | |
Vuosi pelikausimaksu Jäsenet | 790 € | 450 € | 280 € | 50 € | |
Vuosi pelimaksut ei jäsen | 890 € | 550 € | 350 € | 150 € | |
| | | | | |
Pelikausimaksutarjous Paltamo Golfin jäsenille pelikaudelle 2025 | | |
Maksaessesi aikuisten pelikausimaksun kertamaksuna pankkiin ennen 24.12.2024 hinta on 590 € sis alv 10 % |
| | | | | |
Maksaessasi aikuisten pelikausimaksun pankkiin 25.12.2024-31.3.2025 mennessä hinta on 690 € sis alv 14 % |
Tämän tarjouksen voit maksaa myös osissa 31.3.2025 mennessä. Laita viesti Tarjalle mikäli maksat osissa tarja@hattulagolf.fi |
| | | | | |
| | | | | |
Pelimaksut voit maksaa myös liikuntaseteleillä, e-passilla tai tyky-online maksuina . |
Pelimaksut voit maksaa helpoiten pankkiin Paltamo Golf Oy:n tilille FI 28 5760 0320 1981 68 |
| | | | | |
Viikko ja kuukausipelioikeudet | | | | | |
| Huhti- | | | | Syys- |
Henkilökohtainen | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Lokakuu |
Viikkopelioikeus | 190 € | 250 € | 350 € | 250 € | 190 € |
Kuukausipelioikeus | 290 € | 390 € | 490 € | 390 € | 290 € |
Juniorit -21v. | -50 % | | | | |
| | | | | |
Green Cardin Paltamon kentällä v. 2025 suorittaneet uudet Pag:n aikuisjäsenet saavat pelikausimaksun hintaan 345 € sis alv 14 % |
Green Cardin suorittaneiden uusien PaG:n Nuorten, opiskelijoiden ja junioreiden jäsenien osalta hinta on kausihinta -50 % |
| | | | | |
| | | | | |
Paltamo Golf Ry:n jäsenmaksut v 2025 | | | | |
Ei liittymismaksua | | | | | |
Aikuiset | 89 € | | | | |
18-21v. Ja opiskelijat | 68 € | | | | |
alle 18v. | 35 € | | | | |
| | | | | |
Jäsenmaksun voit maksaa helpoiten Paltamo Golf Ry:n tilille FI 18 5324 0920 0085 60 |
| | | | | |
Yrityksien yhteistyö hinnat | | | | | |
Mikäli innostuit, laita viestiä yhteistoiminnasta retsi@rroy.fi tai p.0400 499 388 niin otan yhteyttä. |
| | | | | |
Näkyvyys Paltamon kenttä-alueella (alv 25,5%) | | Huom! | | |
| | | | | |
Väylämainos väylätaulu | 1200 € + alv kpl | 18 kpl | | |
Lähipelialue ja puttialue | 900 € + alv | | 5 kpl | | |
Range reunamainos | 700 € + alv kpl | 10 kpl | | |
Range pituus taulussa | 500 € + alv | | 5 kpl | | |
Mainos golfautoissa kpl | 150 € + alv kpl | | | |
Mainos golfkärryihin 100kpl | 20 € kpl | | | | |
| | | | | |
Mainoksien hintaan lisätään mainoksen tekokustannukset | | | |
| | | | | |
Muu näkyvyys (alv 25,5 %) | | | | | |
Nettisivuilla ja FB:ssä | | | | | |
Linkin hinta / vuosi | | | | | |
Kausijulkaisu | | | | | |
Tuloskortti | | | | | |
| | | | | |
Mainoskampanjat (alv 25,5 %) | | | | | |
Tarjoukset jäsenistölle nettisivujen kautta | 500 € + alv | | | |
Avoin kilpailu järjestäminen + palkinnot | 500 € + alv | | | |
| | | | | |
Hintaan kuuluu 1 kpl 4 henkilön, ns sponsorilähtö. | | | |
Kentällä tehtävät muut mainoskampanjat sovitaan erikseen, kuten: | | |
Greenfee tarjous asiakaspintaan | | | | | |
Hole in one kampanjat | | | | | |
Muu kenttämainonta | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Palkinnot ja yrityslahjat | | |
|